Наша компания является официальным дилером Mercury в г. Сочи
В продаже иммеется вся линейка масел марки Quicksilver.
Мы занимаемсмя продажей лодочных подвесных моторов Mercury и станционарных двигателей MerCruiser.
Поставляем под заказ запчасти на лодочные моторы Mercury и MerCruiser
Выполняем сервисное и после сервисное обслуживание. ремонт двигателей и колонок.
2 февраля 2011 г.
РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС - ЛИСТ
на продукцию MERCURY
Модель | Цена розничная |
2.5 M | 25 800 |
3.3 M | 30 700 |
4 M | 40 300 |
5 M | 45 800 |
5 ML | 48 600 |
9.9 M | 79 300 |
15 M | 85 200 |
30 M | 106 700 |
30 ML | 110 700 |
30 E | 122 400 |
30 EL | 126 900 |
40 EO | 155 200 |
40 ELPTO | 170 900 |
50 EO | 174 400 |
50 ELPTO | 197 000 |
60 EO | 198 100 |
60 ELPTO | 219 700 |
60 ELPTO BigFoot | 229 700 |
75 ELPTO | 256 600 |
90 ELPTO | 287 500 |
90 ELPT OptiMax | 325 900 |
115 ELPT OptiMax | 366 600 |
115 EXLPT OptiMax | 369 000 |
150 L OptiMax | 447 900 |
150 XL OptiMax | 451 300 |
150 CXL OptiMax | 461 300 |
200 L OptiMax | 509 900 |
200 XL OptiMax | 513 300 |
200 CXL OptiMax | 523 300 |
225 L OptiMax | 568 700 |
225 XL OptiMax | 572 100 |
225 CXL OptiMax | 582 100 |
250 XL OptiMax | 577 200 |
250 CXL OptiMax | 586 500 |
250 XXL OptiMax | 580 300 |
250 CXXL OptiMax | 589 600 |
F2.5 M | 37 000 |
F3.5 M | 40 800 |
F4 M | 43 800 |
F5 M | 51 400 |
F5 ML Sailpower | 54 600 |
F6 M | 57 100 |
F6 ML | 58 000 |
F8 M | 93 400 |
F8 ML | 94 500 |
F9.9 M | 103 000 |
9.9 MLH BigFoot | 111 100 |
9.9 EL BigFoot (RC) | 123 200 |
9.9 ELPT BigFoot (RC) | 131 200 |
F15 MH | 107 700 |
F15 MLH | 108 600 |
F15 E (RC) | 120 500 |
F15 EL (RC) | 121 400 |
F20 M | 132 400 |
F20 ML | 133 400 |
F20 E | 143 600 |
F20 EL | 144 600 |
F20 ELPT | 152 500 |
F25 M EFI | 157 900 |
F25 E EFI | 169 700 |
F25 EL EFI | 170 700 |
F25 ELPT EFI | 179 400 |
F30 M GA EFI | 170 400 |
F30 ML GA EFI | 171 300 |
F30 ELPT EFI | 190 600 |
F40 E EFI | 205 200 |
F40 EPT EFI | 229 600 |
F40 ELPT EFI | 230 200 |
F50 ELPT EFI | 256 100 |
F60 ELPT EFI | 271 100 |
F60 ELPT EFI BigFoot | 298 600 |
F80 ELPT EFI | 340 000 |
F100 ELPT EFI | 368 500 |
F115 ELPT EFI | 416 800 |
F115 EXLPT EFI | 420 200 |
150 L Verado | 524 000 |
150 XL Verado | 527 000 |
150 CXL Verado | 530 000 |
200 L Verado | 697 000 |
200 XL Verado | 700 000 |
200 CXL Verado | 703 000 |
225 L Verado | 710 000 |
225 XL Verado | 713 000 |
225 CXL Verado | 723 000 |
225 XXL Verado | 716 000 |
225 CXXL Verado | 726 000 |
250 L Verado | 732 000 |
250 XL Verado | 735 000 |
250 CXL Verado | 745 000 |
250 XXL Verado | 740 000 |
250 CXXL Verado | 750 000 |
300 L Verado | 750 000 |
300 XL Verado | 755 000 |
300 CXL Verado | 765 000 |
300 XXL Verado | 760 000 |
300 CXXL Verado | 775 000 |
15 M SeaPro | 82 500 |
15 ML SeaPro | 83 500 |
25 M SeaPro | 99 000 |
25 ML SeaPro | 100 900 |
40 M SeaPro | 140 900 |
40 ML SeaPro | 141 700 |
55 ML SeaPro | 183 700 |
60 ML SeaPro BigFoot | 222 100 |
Jet 25 ML | 162 000 |
Jet 25 MLH GA EFI | 229 100 |
Jet 25 ELPT EFI | 254 000 |
Jet 40 ELPT EFI | 329 600 |
Условные обозначения моделей двигателей MERCURY ![]()
1) М ручной пуск
Е электрический пуск
2) * L "нога" - 508 мм (длинная)
LL "нога" - 572 мм
XL "нога" - 635 мм (супер-длинная)
XXL "нога" - 762 мм (экстра-длинная)
* - при отсутствии указанных выше обозначений "нога" - 381 мм (короткая)
3) O автоматическоя смешивание масла с бензином (атомикс)
PT электрический гидроподъем (гидроцилиндр)
C обратное вращение винта (левое)
EFI электронный впрыск топлива
SW допускается использование в соленой воде
H румпельное управление
F четырехтактный подвесной мотор
Jet водометный подвесной мотор
Seapro серия двухтактных моторов для коммерческого использования
4) Sailpower серия моторов разработанная для использования в качестве
вспомогательного на яхтах (увеличенная тяга заднего хода)
Big Foot грузовой редуктор (для тяжелых судов)
Optimax прямой впрыск топлива
Все модели моторов с двигателем V-6 по умолчанию снабжены электрическим гидроподъемом (PT) и электрическим пуском. Автоматическое смешивание масла с бензином (О) является стандартной опцией на всех моторах с двигателем V-6.
-
Длинна: Не указано
Ширина: Не указано
Осадка: Не указано
Сухой вес: Не указано
Килеватость: Не указано
Вместимость: Не указано
-
Mercury 3.3 M двухтактный Сейчас Просматривается
Длинна: Не указано
Ширина: Не указано
Осадка: Не указано
Сухой вес: Не указано
Килеватость: Не указано
Вместимость: Не указано
-
Длинна: Не указано
Ширина: Не указано
Осадка: Не указано
Сухой вес: Не указано
Килеватость: Не указано
Вместимость: Не указано
-
Длинна: Не указано
Ширина: Не указано
Осадка: Не указано
Сухой вес: Не указано
Килеватость: Не указано
Вместимость: Не указано















