Лодочный мотор Nissan Marine NSD 115 A EPTO2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд: | Nissan Marine |
Макс. мощность, л.с.: | 115 |
Количество тактов: | 2 |
Рабочий объем, куб.см: | 1768 |
Количество цилиндров: | 4 |
Максимальное число оборотов в минуту: | 5150-5850 |
Диаметр/ход поршня, мм: | 88 x 72.7 |
Коэффициент редуктора: | 13:26 |
Тип охлаждения: | жидкостный |
Система управления: | дистанционная |
Система питания: | прямой впрыск |
Система смазки: | впрыск масла |
Тип запуска: | эл.запуск |
Система зажигания: | индуктивное зажигание |
Переключение передач: | вперед-нейтраль-назад |
Возможность движения по мелководью: | есть |
Рекомендуемый тип масла: | TСW3(синтетика) |
Рекомендуемый тип топлива: | АИ92 |
Топливный бак (выносной), л: | 25 |
Сухой вес, кг: | 173 |
Шаг гребного винта: | 15-19 |
Запасные свечи, наличие: | есть |
Рекомендуемая свеча зажигания: | IZFR5J |
Высота транца, мм: | 508 |
Набор инструментов: | есть |
|
Основное
Водный Транспорт
Длинна: Не указано
Ширина: Не указано
Осадка: Не указано
Сухой вес: Не указано
Килеватость: Не указано
Вместимость: Не указано
• Водный Транспорт » Лодочные моторы » Лодочные моторы Nissan Marine » Двухтактные моторы с прямым впрыском TLDI










